Ivium製品マルチチャンネル充放電装置 OctoStat
OctoStatは8ch/FRA内蔵ポテンショスタット/ガルバノスタットです。ラックに複数のユニットを組み込むことでマルチチャンネル充放電装置となります。複数の電池を長時間同時に測定するために設計されており、充放電バッテリーサイクル試験はもちろんのこと、燃料電池試験、電極開発、バイオテクノロジー、腐食試験にも用いることができます。
特長
仕様一覧
| 仕様 | OctoStat30 | OctoStat200 | OctoStat5000 | OctoStat16000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| システム | 4端子 | WE,CE,RE,S | - | ||
| 最大出力電流 | ±30mA | ±200mA | ±5A | ±16mA | |
| 最大出力電圧 | ±10V | −2 ~9V, or ±5V | |||
| FRA/EIS | 10μHz~100kHz | 10μHz~100kHz(1MHz オプション有) | 10μHz~100kHz | 10μHz~10kHz | |
| アナログI/O | 16bitアナログI/O(ch毎) | - | |||
| ラック規格 | 1U | 2U | 3U | ||
| 基本性能 | 制御電位 | ±10V | - | ||
| 制御電位分解能 | 0.08mV | - | |||
| 電流レンジ | ±100pA ~±10mA | ±100pA ~±10A | ±10A and ±100A | ||
| 測定電流分解能 | 電流レンジの0.003% | - | |||
| データ | サンプリング間隔 | 最小10μs | - | ||
| 最大データ保存容量 | 20M(ch毎) | - | |||
| 動作環境 | インターフェース | USB/LAN | - | ||
| PC要求性能 | Windows10,11対応 | - | |||
電池ホルダー
電池との接続を容易にするために、3種類の電池ホルダ-を用意しています。

セルケーブル接続型

装置接続型
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 電気化学計測器・充放電システム・環境計測器


