水インフラシステム
遠隔監視装置 TELEMOTシリーズ
携帯電話網を利用して簡単設置可能な遠隔監視装置
特長
TELEMOT MTは、監視制御技術と、携帯パケット通信を融合した遠隔監視制御ソリューションです。
監視する設備にTELEMOT MTを設置。携帯電話網を利用して、設備の異常信号や計測データを、当社が運用する監視サーバ(クラウドサーバ)へ送信・蓄積。設備に異常が発生したときは、クラウドサーバから即座に電子メールで通報します。クラウドサーバに蓄積したデータは、インターネット上でいつでもどこでも閲覧が可能です。
- 携帯電話網(au、ドコモ)利用のため、通信エリア内であれば、通信回線の敷設が困難な場所でも設備の監視制御が可能
- 設備監視状況のサーバ集中管理により、最適な維持管理をサポート
- オンプレミスサーバ方式に比べ、初期投資を抑制、保守や運用管理の手間を大幅に削減
用途・ソリューション
分散型電源監視
太陽光や風力発電などの分散型電源の設備監視を行います。また、発電量や日射量などの計測も行い、稼働状態や発電状態を地域住民へ情報発信できる構成にしています。
遠隔保守支援
納入した機器のメンテナンス強化策として、TELEMOT MTによる常時監視を行います。
これまで、故障発生の連絡は、お客様の電話に頼っていましたが、これにより異常の早期発見が可能となり、かつ通知内容から故障部位を推定することで、迅速な復旧が可能になりました。
放送所・中継所監視
山間部や島嶼など僻地に設置された無人の放送設備の常時監視に適用しています。
機器の異常や設備の運転状態の確認だけではなく、遠隔から非常用発電機を起動させることにも使用しています。
仕様一覧
TELEMOT MT | ||
---|---|---|
有線通信 | 有線規格 | Ethernet |
無線通信 | 無線規格 | KDDI (LTE、3G) NTT docomo (LTE、3G) ※KDDI社の3Gは新規契約不可 |
通信速度 | 最大通信速度 128Kbps (料金プランにより速度変更可) | |
インターフェース | 最大I/O点数 (本体、拡張の合計) | AI:32量、DI/PI:128点(うち、PIとして16点利用可能)、DO:32点 |
本体端子台点数 | AI:8量、DI/PI:16点(無電圧接点)、DO:2点(ワンショット) | |
接続可能I/O | HLS拡張端子台、Modbus(TCP、RTU)、シーケンサ(予定) | |
メンテナンスポート | RS-232C | |
主な機能 | データ収集機能 | 定周期収集、イベント発生時収集、上位からの要求時収集 |
データ処理機能 | 状変検出、上下限逸脱監視、帳票演算機能 | |
データ保存機能 | 再送用本体内データ保存機能、USBメモリ帳票データ保存機能 | |
データ伝送機能 | 定周期伝送、イベント伝送、要求時伝送、ファイル伝送、再送機能 | |
静止画像機能(オプション) | 静止画像取得機能、伝送、カメラ制御(特定カメラ) | |
共通事項 | 電源 | AC対応版:AC 100~240V DC対応版:DC 24V |
外形寸法(mm) | 220(W)×190(H)×42(D) | |
使用周囲温度 | -10~50℃(ただし、バックアップ電池を除く) (NTTドコモ版は-10~45℃) | |
使用周囲湿度 | 20~95%RH(結露なきこと) | |
警報通知 | 停電通知機能 |
- ※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標
明電舎クラウドサービス
TELEMOT MT は明電舎クラウドサービスと連携し、広域監視、設備管理などの業務の高度化を実現します。
TELEMOT MT とクラウドサービス間は、有線及び無線(LTE、3G)の接続に対応し、高信頼通信と低価格な通信を両立できます。有線のバックアップに無線を使う構成にも対応しています。
クラウドによるメリット
- 現場機器を設置すれば、すぐに監視制御が可能
- オンプレミスサーバの導入が不要なため、初期投資を抑制、サーバ用の特別な回線(携帯電話網・インターネット)接続も不要
- サーバ装置を持たないため、メンテナンス等、運用管理の手間を大幅に削減
(将来、オンプレミスサーバへの移行も可能です)
サービスメニュー
サービス種別 | サービス名 | 概要 |
---|---|---|
監視 | 稼動状態 | 遮断器や開閉器の開閉状態や受電電流・電圧などの計測値の現在の状態を表示 |
アラーム速報 | 故障発生時、監視画面の上部に「故障速報」を表示し、警報音が鳴動 | |
アラームサマリー | 故障が継続している機器や、未確認の故障情報を一覧で表示 | |
警報通知 | 故障発生時に予め指定したメールアドレスに、警報メールを送信 | |
上下限逸脱監視 | 電流などの計測値が、設定値を超えた、または下回ったことを監視 | |
グラフィック画面 | 系統構成、機器状態、故障、計測値など、 お客様ニーズに合わせたグラフィック画面で分りやすく表現 | |
分析方法 | 履歴メッセージ | 過去に発生した故障を時系列に一覧で表示 |
傾向分析 | 故障現象の時系列分析が可能 収集した計測値をトレンドグラフに表示 | |
比較分析 | 複数の計測値や機器状態との比較や日時を変えての比較が必要 | |
帳票 | 日報、月報、年報の自動作成 | |
見える化ツール | 散布図(2つの計測データの相関関係を散布図で表示) バブルチャート(故障発生頻度を月ごと、曜日ごとに表示) 円グラフ(故障を種別ごとに集計し、頻度のランキングを提示) | |
設備管理 | 設備管理台帳 | 電気設備ごとに製造年、製造元、仕様などの情報を登録 施設全体で一元管理をすることで、設備更新計画をサポート |
機歴管理台帳 | 補修、部品交換などの作業履歴を管理し、保全計画をサポート | |
点検支援 | 点検データ管理 | 点検データの入力・蓄積 |
点検計画 | 点検計画表の作成 | |
点検報告書作成 | 報告書を自動作成 | |
運転支援 | ドキュメント管理 | 完成図書などの図面や点検報告書を電子化し、データとして保存 |
オンライン診断 | 予兆診断 | 設備の故障へつながる前兆現象を検出し、事前に警報で通知 |
余寿命診断 | 対象機器の運転可能年数を算出 |
この製品に関するお問い合わせ