企業情報会社概要・沿革・事業所
会社概要
会社名 | 佐渡明電サービス株式会社 SADO MEIDEN SERVICE CORPORATION |
---|---|
本社 | 〒952-1302 新潟県佐渡市市野沢33-2 TEL:0259-67-7276 FAX:0259-67-7250 |
代表者 | 代表取締役 本間 隆久 |
設立年月日 | 2017年(平成29年)11月10日 |
資本金 | 1千万円 |
株主 | 明電ファシリティサービス株式会社 |
グループ・関連会社 | 株式会社 明電舎 / 明電ファシリティサービス株式会社 |
正規従業員数 | 55名(2024年4月1日現在) |
業務内容 |
|
官公庁登録・許可 | 下水道処理施設維持管理業者登録 (7)処30-922 新潟県浄化槽保守点検業者登録 新潟県知事(登)30第1708号 電気工事業者届出(一般電気工作物・自家用電気工作物)新潟県知事届出 第2021075号 一般建設業(電気工事業・水道施設工事業)新潟県知事 許可(般-3)第46138号 |
佐渡市の地元企業PR動画
佐渡SDGsパートナーに
認定されました。
認定されました。
沿革
1978(昭和53年) | 株式会社明電舎の上・下水道施設維持管理業務委託部門が発足 |
---|---|
1983(昭和58年) | 明電環境サービス株式会社設立 下水道施設維持管理業務受託を開始 |
1989(平成元年) | 上水道施設維持管理業務受託を開始 |
1995(平成7年7月)※ | 国府川流域下水道施設維持管理業務受託を開始 |
1999年(平成11年4月)※ | 相川浄化センター運転維持管理業務受託を開始 小木浄化センター運転維持管理業務受託を開始 |
2004年(平成16年4月)※ | 赤泊浄化センター運転維持管理業務受託を開始 |
2006年(平成18年4月)※ | 相川上水道施設運転維持管理業務受託を開始 羽茂浄化センター運転維持管理業務受託を開始 |
2007年(平成19年4月)※ | 赤泊簡易水道施設維持管理業務受託を開始 |
2008年(平成20年4月)※ | 南部地区(小木・羽茂・赤泊)簡易水道維持管理業務受託を開始 |
2009年(平成21年4月)※ | 両津地区水道施設維持管理業務受託を開始 |
2014年(平成26年) | 施設工事等のオペレーション&コンサルティング部門を設立、受託を開始 |
2015年(平成27年4月)※ | 真野地区簡易水道施設維持管理業務受託を開始 |
2015年(平成27年6月1日) | 商号を明電ファシリティサービス株式会社に変更 メンテナンスを担う部門及びビル管理事業を強化 |
2017年(平成29年11月10日) | 佐渡市に佐渡明電サービス株式会社設立 |
2019年(平成31年4月)※ | 上下水道窓口業務受託を開始(水道開閉栓、メーター検針) |
※印は佐渡地区の事業概要です。
事業所
①国府川主幹事業所 | 〒952-1311 新潟県佐渡市八幡1938-1 TEL:0259-57-3626 |
---|---|
②相川事業所 | 〒952-1511 新潟県佐渡市相川栄町28 TEL:0259-74-3140 |
③佐渡南部事業所 | 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町1979-1 TEL:0259-86-3594 |
④両津支所 | 〒952-3423 新潟県佐渡市久知河内382 TEL:0259-23-2840 |