株式会社明電舎は、高齢者や障がい者の方々を含む、様々なお客様に当ウェブサイトを快適にご利用していただくために、日本工業規格JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下JIS X 8341-3という)に対応することを目標とし、ウェブアクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに準拠することを目標とする。
表明日 | 2025年3月3日 |
---|
適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
---|
満たしている適合レベルおよび対応度 | レベルAに一部準拠 |
---|
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript |
---|
試験対象のウェブページを選択した方法 | 対象範囲のうち、 ウェブページ一式を代表するウェブページ20ページと ランダムに選択したウェブページ20ページの 合計40ページを抽出 |
---|
試験を行ったウェブページのURL | 試験を行ったページのURIリストは こちら |
---|
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」参照 |
---|
試験実施期間 | 2024年5月23日から2024年7月10日 |
---|
達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | ○ | △ | |
---|
1.2.1 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディア | ー | ー | 該当コンテンツなし |
---|
1.2.2 収録済みの音声コンテンツのキャプション | ○ | × | |
---|
1.2.3 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイド | ○ | △ | |
---|
1.3.1 情報及び関係性 | ○ | △ | |
---|
1.3.2 意味のある順序 | ○ | △ | |
---|
1.3.3 感覚的な特徴 | ー | ー | 該当コンテンツなし |
---|
1.4.1 色の使用 | ○ | △ | |
---|
1.4.2 音声制御 | ○ | ○ | |
---|
2.1.1 キーボード操作 | ○ | △ | |
---|
2.1.2 フォーカス移動 | ○ | △ | |
---|
2.2.1 調整可能な制限時間 | ○ | × | |
---|
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | ○ | △ | |
---|
2.3.1 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | ○ | ○ | |
---|
2.4.1 ブロック・スキップ | ○ | △ | |
---|
2.4.2 ページタイトル | ○ | △ | |
---|
2.4.3 フォーカス順序 | ○ | × | |
---|
2.4.4 文脈におけるリンクの目的 | ○ | △ | |
---|
3.1.1 ページの言語 | ○ | △ | |
---|
3.2.1 オン・フォーカス | ○ | ○ | |
---|
3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化 | ○ | △ | |
---|
3.3.1 入力エラー箇所の特定 | ー | ー | 該当コンテンツなし |
---|
3.3.2 ラベル又は説明文 | ○ | △ | |
---|
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | ○ | ○ | |
---|
4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | ○ | △ | |
---|
達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|
1.2.4 キャプション (ライブ) | ー | ー | 該当コンテンツなし |
---|
1.2.5 音声解説 (収録済) | ○ | × | |
---|
1.4.3 コントラスト (最低限) | ○ | △ | |
---|
1.4.4 テキストのサイズ変更 | ○ | △ | |
---|
1.4.5 文字画像 | ○ | △ | |
---|
2.4.5 複数の手段 | ○ | ○ | |
---|
2.4.6 見出し及びラベル | ○ | ○ | |
---|
2.4.7 フォーカスの可視化 | ○ | △ | |
---|
3.1.2 一部分の言語 | ○ | △ | |
---|
3.2.3 一貫したナビゲーション | ○ | △ | |
---|
3.2.4 一貫した識別性 | ○ | ○ | |
---|
3.3.3 エラー修正の提案 | ○ | ○ | |
---|
3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) | ー | ー | 該当コンテンツなし |
---|
- ※○:「適合(達成度100%)」、△:「達成度(0%より大きく100%未満)」、×:「不適合(達成度0%)」
試験実施時点で適合していなかった基準についてはページ改修時などに適合できるように修正を進めてまいります。
ウェブアクセシビリティに関するご意見・ご要望は、当ウェブサイトの「 お問い合わせフォーム 」からお願いいたします。
以上
株式会社明電舎
コーポレートコミュニケーション推進部