板金加工、塗装リペイント
使用中の設備機器の塗装は大丈夫ですか?
錆の発生など気になりませんか?
そのままでは設備機器の寿命を縮めてしまうかもしれません。
少しでも気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください。
特長
再塗装実施推奨時期
あなたの設備は現在どのあたりですか?
現象 | 説明 |
---|---|
つや低下 | 設置時のつやが紫外線によって、低下する現象 |
白亜化 | 表面の塗膜が変化して、粉状になる現象 |
色むら | 塗膜がつや低下や色むらによって、塗膜表面の色が同一でなくなる |
つやむら | 塗膜がつや低下や白亜によって、塗膜表面の色が同一でなくなる |
ふくれ | 塗膜の一部に薄い・空気が入り塗膜がふくれる |
剥離 | 塗膜が付着力を失って塗膜面から離れる現象 |
腐食 | 鉄などの表面に酸化物などが主体として腐食生成物ができる現象 |
お気軽に再塗装の相談をご用命ください。
設備機器 状態診断
あなたの設備は現在どの状態に当てはまりますか?
下記項目5点以上になりましたら、再塗装(リペイント)をおすすめ致します。
塗膜劣化・評価内容
表面処理 | 劣化現象 | 評価点 | 評価内容 | 発錆率 | 点検結果 |
---|---|---|---|---|---|
塗膜 | 光沢低下 (つや低下) |
1 | ほとんどない | ||
3 | 少し認められる | ||||
5 | 顕著に認められる | ||||
変退色 (色むら) |
1 | ほとんどない | |||
3 | 少し認められる | ||||
5 | 顕著に認められる | ||||
白亜化 | 1 | 粉状物がほとんどつかない | |||
4 | 粉状物がつく | ||||
6 | 粉状物が顕著つく | ||||
割れ 膨れ 剥がれ |
1 | ほとんどない | |||
5 | 少し認められる | ||||
7 | 顕著に認められる | ||||
鋼 | 錆 | 3 | 錆が薄くにじむ | 0.03以下 | |
5 | 薄黄色に鋼表面に発錆する | 0.03~0.3 | |||
6 | 点錆、状痕錆が発錆する | 0.3~1.0 | |||
8 | 部分的に赤錆が認められる | 1.0~3.0 | |||
10 | 著しい赤さが表れ、大部分の面で赤錆が認められる | 3.0~10.0 |
下記図は、割れ・膨れ・剥がれの評価点5について、
発錆率の評価点3から評価点10までについての見本を示します。
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 企画室