水質計測器有機汚濁モニタ(UV計)
有機汚濁を測定遅れなく、連続測定できます。
製品特長
本計測器は紫外線吸光度法を利用した連続式有機汚濁モニタです。紫外線吸光度法は、従来の有機性汚濁指標であるCOD、BOD、TOD、TOCなどの測定とは異なり、薬品、加熱などを必要としない光学的な測定です。そのため、測定遅れなしに連続測定できます。また、CODとの高い相関があります。
- 当社UV計はJIS規格に準拠した製品です。
- 濁度や測定セルの汚れに影響されません。また、測定セルは定期的に薬液により自動洗浄されていますので安定した測定ができます。
- 1~2Lの検水で簡単にバッチ測定もできます。
仕様一覧
項目 | 連続式有機汚泥モニタ(UV計) | |
---|---|---|
外観 | ||
形式 | UVAM-222K | |
測定対象 | 下水の高級処理水、高度処理水及びそのほかの排出水、工程排水など | |
測定方式 | 連続紫外線吸光度法(単一光路2波長方式) |
|
サンプリング式 | ||
測定範囲 | 0~0.5、1.0、2.0Abs選択 | |
測定波長 | (UV)254nm (VIS)546nm | |
測定液温度 | 0~40℃(但し、凍結しないこと) | |
測定精度 | 直線性 | 最大目盛値の±5%以内 |
再現性 | ±2%FS以内 | |
安定性 | ゼロドリフト:±2%FS/Week スパンドリフト:±2%FS/Week |
|
測定感度 | 0.005Abs | |
応答速度 | 90%応答 30sec以内 | |
出力信号 |
DC4~20mA(最大負荷抵抗600Ω) |
|
接点出力 | 種別 | 検水不足、光源断、漏電、停電、保守中、洗浄中 |
容量 | 無電圧a接点(DC24V 1A) | |
試料水条件 | 温度 | 0~40℃(凍結しないこと) |
流量 | 2~10L/min | |
周囲環境条件 | 気温 | 0~40℃ |
湿度 | 15~85%RH以下 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 100VA | |
質量 | 約120kg(スタンド盤) |
- この製品に関するお問い合わせ